Com UTIs em colapso, Brasil tem pior registro de mortes por covid-19 em 24h

De acordo com dados do Ministério da Saúde, país teve 1.972 confirmações de vítimas da doença no período de um dia

-- Publicidade --

-- Publicidade --

O Brasil bateu um novo recorde nesta terça-feira, 9, com o maior número de mortes por covid-19 confirmadas no período de 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 1.972 registros, o mais alto valor contabilizado desde o início da pandemia no país, há um ano. Na última semana, foram sete recordes seguidos, sendo o último 1.910.

O dado é similar ao registrado pelo consórcio de veículos de imprensa, que divulgou um balanço com 1.954 vítimas e 69.537 testes reagentes para o coronavírus no período de um dia.

O país tem um total de 268.568 óbitos e 11.125.017 casos confirmados da doença. Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.572. A média de casos é de 68.167.

Boletim divulgado pela Fiocruz nesta terça-feira mostra que o país está passando pelo pior momento da pandemia. Das 27 capitais, 25 estão com taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos iguais ou superiores a 80%, sendo 15 delas superiores a 90%.

“Embora a saída do Pará da zona de alerta crítico para zona intermediária [com a queda do indicador de 82% para 75% na última semana] possa deixar uma impressão visual de melhoria do quadro geral, é importante sublinhar que se observou exatamente o oposto, com crescimento do indicador em quase todos estados e no Distrito Federal, e entrada dos estados de São Paulo e de Sergipe na zona crítica”, destaca o Boletim.

Nesta terça-feira, São Paulo apresentou uma taxa de ocupação de 82%. Ainda de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, no período de um dia foram confirmados 517 óbitos, o mais alto número desde o início da pandemia.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 8.736.891 doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 4,13% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose – 25.629 (2,87%); 2ª dose – 5.084 (0,57%)
  • AL: 1ª dose – 89.877 (2,68%); 2ª dose – 36.781 (1,10%)
  • AM: 1ª dose – 311.883 (7,41%); 2ª dose – 89.521 (2,13%)
  • AP: 1ª dose – 29.821 (3,46%); 2ª dose – 3.472 (0,40%)
  • BA: 1ª dose – 574.507 (3,85%); 2ª dose – 184.545 (1,24%)
  • CE: 1ª dose – 369.231 (4,02%); 2ª dose – 139.043 (1,51%)
  • DF: 1ª dose – 157.364 (5,15%); 2ª dose – 59.426 (1,95%)
  • ES: 1ª dose – 153.596 (3,78%); 2ª dose – 43.280 (1,06%)
  • GO: 1ª dose – 262.881 (3,70%); 2ª dose – 60.826 (0,86%)
  • MA: 1º dose – 200.452 (2,82%); 2ª dose – 65.629 (0,92%)
  • MG: 1ª dose – 700.179 (3,29%); 2ª dose – 333.270 (1,57%)
  • MS: 1ª dose – 135.358 (4,82%); 2ª dose – 63.5665 (2,26%)
  • MT: 1ª dose – 98.002 (2,78%); 2ª dose – 43.346 (1,23%)
  • PA: 1ª dose – 228.055 (2,62%); 2ª dose – 72.420 (0,83%)
  • PB: 1ª dose – 151.831 (3,76%); 2ª dose – 52.550 (1,30%)
  • PE: 1ª dose – 397.649 (4,14%); 2ª dose – 147.259 (1,53%)
  • PI: 1ª dose – 98.013 (2,99%) ; 2ª dose – 26.914 (0,82%)
  • PR: 1ª dose – 394.448 (3,42%); 2ª dose – 123.072 (1,07%)
  • RJ: 1ª dose – 666.232 (3,84%); 2ª dose – 176.747 (1,02%)
  • RN: 1ª dose – 121.701 (3,44%); 2ª dose – 41.763 (1,18%)
  • RO: 1ª dose – 51.074(2,84%); 2ª dose – 13.908 (0,77%)
  • RR: 1ª dose – 24.766 (3,92%); 2ª dose – 11.545 (1,83%)
  • RS: 1ª dose – 558.172 (4,89%); 2ª dose – 143.909 (1,26%)
  • SC: 1ª dose – 248.841 (3,43%); 2ª dose – 74.718 (1,03%)
  • SE: 1ª dose – 79.770 (3,44%); 2ª dose – 30.199 (1,30%)
  • SP: 1ª dose – 2.555.600 (5,52%); 2ª dose – 917.697 (1,98%)
  • TO: 1ª dose – 51.959 (3,27%); 2ª dose – 14.777 (0,93%)
Banner825x120 Rodapé Matérias
Fonte exame
você pode gostar também