Em ano eleitoral, após cumprir decisão judicial, vereadores aprovaram um Projeto de Lei (PL) na sexta-feira, 10, criando mais de 230 cargos. Major Negreiros informou que não esteve presente e não participou da votação da referida matéria.
O PL, que dispõe sobre a estrutura organizacional inerente aos cargos de provimento em comissão e função gratificada, foi encaminhado no mesmo dia para sanção da prefeita Cinthia Ribeiro.
De acordo com o documento, cada vereador pode contratar até sete assessores parlamentares, o que totaliza 133 servidores comissionados, com salários que variam de R$ 3.420,00 a R$ 7.200,00, dependendo do nível.
Mais 103 cargos comissionados foram destinados para o assessoramento administrativo. Os vencimentos vão de R$ 1.500,00 a R$ 8 mil, o que totaliza mais de R$ 231 mil mensais. Ainda foram criados cargos de direção e assessoramento superior. Trata-se de uma medida que gera despesa e, portanto, é considerada inconstitucional.
O quantitativo de cargos de provimento em comissão é de livre nomeação e exoneração disponível para cada gabinete e será delimitado por Ato da Presidência, “que terá como parâmetro a proporcionalidade com o número de cargos de provimento efetivo disponível no momento da nomeação”, diz um trecho do documento.
Dessa forma, de acordo com o presidente da Câmara, vereador Marilon Barbosa (DEM), o projeto de lei fixou determinado quantitativo de cargos, contudo, o efetivo número a ser provido dependerá de ato da Presidência, em que procederá à compatibilidade através do parâmetro na proporcionalidade, com o número de cargos efetivos disponível no momento da nomeação.
“Portanto, a reestruturação administrativa dos cargos em provimento em comissão da Câmara Municipal de Palmas observou o comando constitucional, previsto no art. 37, caput, e incisos II e V, bem como as diretrizes traçadas na Repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.041.210”, justificou o presidente.
Tabela de cargos de provimento em comissão dos órgãos de assessoramento político-parlamentar
SÍMBOLO | VENCIMENTO |
AGP – 01 | 7.200,00 |
AGP – 02 | 6.000,00 |
AGP – 03 | 5.400,00 |
AGP – 04 | 5.650,00 |
AGP – 05 | 5.250,00 |
AGP – 06 | 4.000,00 |
AGP – 07 | 3.800,00 |
AGP – 08 | 3.420,00 |
Tabela de cargos de provimento em comissão dos órgãos de assessoramento administrativo
-
SIMBOLO QTDE VENCIMENTO DAS-12 2 8.000,00 DAS-11 1 6.500,00 DAS-10 9 4.670,00 DAS-9 1 3.900,00 DAS-8 10 3.000,00 DAS-7 1 2.600,00 DAS-6 5 2.500,00 DAS-5 24 1.850,00 DAS-4 50 1.500,00
Tabela de cargos de provimento em comissão dos órgãos de direção e assessoramento superior -DAS
CARGO | QTDE | SIMBOLO |
Diretor Geral | 01 | DAS-12 |
Procurador Geral | 01 | DAS-12 |
Superintendente Legislativo | 01 | DAS-11 |
Controlador Geral | 01 | DAS-10 |
Diretor Administrativo | 01 | DAS-10 |
Diretor de Assistência Parlamentar às Comissões | 01 | DAS-10 |
Diretor de Cerimonial | 01 | DAS-10 |
Diretor de Comunicação | 01 | DAS-10 |
Diretor de Finanças | 01 | DAS-10 |
Diretor de Recursos Humanos | 01 | DAS-10 |
Presidente da Comissão Permanente de Licitação | 01 | DAS-10 |
Coordenador Geral | 01 | DAS-10 |
Ouvidor Geral | 01 | DAS-9 |
Gerente de Segurança | 01 | DAS-8 |
Gerente de Suporte Legislativo | 01 | DAS-8 |
Gerente de Tecnologia da Informação | 01 | DAS-8 |
Assessor Jurídico Administrativo | 01 | DAS-8 |
Assessor Jurídico Judicial | 01 | DAS-8 |
Assessor Jurídico Legislativo | 01 | DAS-8 |
Gerente de Contabilidade | 01 | DAS-8 |
Gerente Financeiro | 01 | DAS-8 |
Gerente de Planejamento Orçamentário e Execução Financeira | 01 | DAS-8 |
Gerente de Departamento de Copa | 01 | DAS-8 |
Assessor do Diário Oficial | 01 | DAS-7 |
Chefe de Departamento de Apoio Administrativo | 01 | DAS-6 |
Chefe de Departamento de Patrimônio | 01 | DAS-6 |
Chefe de Departamento de Publicidade | 01 | DAS-6 |
Chefe de Departamento de Redação Oficial e Publicação de Atos | 01 | DAS-6 |
Chefe de Departamento de Serviços Gerais | 01 | DAS-6 |
Chefe de Administração de Redes | 01 | DAS-5 |
Chefe de Administração de Pessoal | 01 | DAS-5 |
Chefe de Almoxarifado | 01 | DAS-5 |
Chefe de Capacitação e Desenvolvimento | 01 | DAS-5 |
Chefe de Compras | 01 | DAS-5 |
Chefe de Folha de Pagamento | 01 | DAS-5 |
Chefe de Gestão de Processos da Diretoria Geral | 01 | DAS-5 |
Chefe de Imprensa | 01 | DAS-5 |
Chefe de Som | 01 | DAS-5 |
Chefe de Transporte | 01 | DAS-5 |
Chefe de Desenvolvimento de Sistemas | 01 | DAS-5 |
Chefe de Redação, Revisão e Áudio | 01 | DAS-5 |
Chefe de Suporte Técnico | 01 | DAS-5 |
Chefe de Relações Públicas | 01 | DAS-5 |
Secretário de Diretoria | 10 | DAS-5 |
Assessor das Comissões e Mesa Diretora | 23 | DAS-4 |
Assessor de Diretoria | 27 | DAS-4 |
Total:…………………………………………………………………… | 103 | – |
Funções e gratificações– FG
SÍMBOLO | QUANTIDADE | VALOR |
FG – I | 10 | 500,00 |
FG – II | 05 | 750,00 |
FG – III | 05 | 900,00 |