Estes foram os melhores e piores investimentos de novembro
Fundos cambiais deram os maiores retornos do mês, enquanto os títulos públicos tiveram as maiores desvalorizações
São Paulo – Embalados pela alta do dólar, os fundos cambiais (fundos de investimentos que investem em moedas) foram o investimento que mais deu retorno em novembro. No mês, a rentabilidade desses fundos foi de 4,79%. O dólar encerrou novembro com alta mensal de 5,9%, cotado a 4,24 reais.
Os fundos cambiais são seguidos pelos fundos de investimentos em ações de small caps (que são as empresas de menor porte listadas na bolsa de valores), com alta de 3,18% no mês, e pelos fundos multimercados com investimentos no exterior, que subiram 1,84%, em média.
Na outra ponta, os títulos públicos tiveram alguns dos piores desempenhos do mês: o Tesouro IPCA+ 2050 com juro semestrais se desvalorizou em 6,43%, o Tesouro IPCA+ 2035 caiu 5,29% e o Tesouro IPCA+ 2035 com juros semestrais perdeu 3,6%. As variações dizem respeito ao preço de mercado dos títulos do Tesouro Direto, que só vale para quem possui um desses papeis e decide resgatá-los antes do vencimento. Quem carrega o título até a data final tem a remuneração contratada garantida e não tem perdas.
Os preços dos títulos públicos oscilam conforme a expectativa do mercado para os juros do país no futuro, e já começam a refletir um entendimento de que a taxa básica de juros do país, a Selic, atualmente na mínima histórica de 5% ao ano, deve em breve parar de cair.
Investimento | Desempenho em novembro (em %) |
---|---|
Fundos Cambiais* | 4,79 |
Fundos de Ações Small Caps* | 3,18 |
Fundos Multimercados Investimento no Exterior* | 1,84 |
Fundos de Ações Livre* | 1,71 |
Fundos de Ações Indexados* | 1,12 |
Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* | 0,81 |
Fundos de Ações Dividendos* | 0,67 |
Fundos de Ações Investimento no Exterior* | 0,62 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,41 |
Tesouro Prefixado 2020 (LTN) | 0,4 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,39 |
Poupança** | 0,32 |
Fundos Renda Fixa Simples* | 0,24 |
Fundos Multimercados Livre* | 0,12 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) | -0,15 |
Fundos Renda Fixa Indexados* | -0,79 |
Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) | -1,28 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | -1,62 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) | -3,6 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) | -5,29 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) | -6,43 |
Referências
Investimento | Desempenho em novembro (em %) |
---|---|
Ibovespa | 0,95 |
Selic*** | 0,42 |
CDI*** | 0,42 |
IPCA**** | 0,41 |
Dólar comercial | 5,93 |
Confira o ranking de investimentos dos últimos 12 meses:
Investimento | Desempenho em 12 meses (em %) |
---|---|
Fundos de Ações Small Caps* | 42,79 |
Fundos de Ações Investimento no Exterior* | 36,99 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) | 35,79 |
Fundos de Ações Livre* | 33,44 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) | 30,13 |
Fundos de Ações Dividendos* | 29,94 |
Fundos de Ações Indexados* | 26,56 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) | 26,33 |
Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) | 19,36 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 18,98 |
Fundos Renda Fixa Indexados* | 13,82 |
Fundos Cambiais* | 13,52 |
Fundos Multimercados Investimento no Exterior* | 12,68 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) | 11,31 |
Fundos Multimercados Livre* | 10,91 |
Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* | 8,93 |
Tesouro Prefixado 2020 (LTN) | 7,16 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 6,10 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 6,09 |
Fundos Renda Fixa Simples* | 5,10 |
Poupança** | 4,40 |
Referências
Investimento | Desempenho em 12 meses (em %) |
---|---|
Ibovespa | 20,93 |
Selic*** | 6,12 |
CDI*** | 6,12 |
IPCA***** | 2,67 |
Dólar comercial | 9,93 |
*Até 25 de novembro, dado mais atual disponível na Anbima
**Até 28 de novembro
***O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.
****Projeção da versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central
*****Refere-se à prévia da inflação oficial do país, o IPCA (IPCA-15)
Fontes: Anbima, BM&FBovespa, Thomson Reuters, Banco Central do Brasil e Tesouro Nacional.
Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 meses, sem descontar Imposto de Renda.
Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.
Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de Imposto de Renda.