A Prefeitura de Paraíso do Tocantins divulgou edital de concurso público com a oferta de 320 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental incompleto e completo, ensino médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 17.598,04.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 20 de junho e 20 de julho por meio do portal da banca organizadora, a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE). A taxa pode custar R$ 80, R$ 100 ou R$ 120, conforme o cargo pretendido.
Poderão requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos beneficiados pelas seguintes leis:
1. Decreto Federal nº 6.593/2008 – candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico.
2. Lei Municipal nº 1723/2013 – doadores de sangue.
3. Lei Estadual nº 3459, de 17 de abril de 2019 – participação nos últimos dois anos de programa de aleitamento materno.
4. Lei Estadual nº 4000, de 30 de agosto de 2022 – atuação, por no mínimo 2 eventos, à serviço da Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins, com validade de 2 anos a contar da atuação.
O concurso terá provas objetiva (prevista para 27 de agosto) e de títulos para cargos de nível superior e apenas prova objetiva para os demais cargos. A publicação do resultado final do concurso está previsto para 17 de outubro.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
Analista de Controle Interno | 02 + CR | R$ 4.144,19 |
Analista de Sistemas | 01 + CR | R$ 4.144,19 |
Analista Técnico Administrativo | 04 + CR | R$ 4.144,19 |
Analista Técnico Jurídico II | 01 | R$ 4.144,19 |
Arquiteto | 2 + CR | R$ 4.144,19 |
Assistente Social | 03 | R$ 4.568,57 |
Biblioteconomista | 02 | R$ 4.144,19 |
Enfermeiro 40h | 02 | R$ 6.446,51 |
Enfermeiro 30h | 02 | R$ 4.834,88 |
Engenheiro Ambiental | 01 | R$ 4.144,19 |
Farmacêutico | 01 | R$ 4.568,57 |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 4.568,57 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 4.568,57 |
Historiador | 01 | R$ 4.144,19 |
Inspetor Sanitário | 01 | R$ 4.568,57 |
Jornalista | 01 | R$ 4.144,19 |
Médico-Ambulatório | 02 | R$ 17.598,04 |
Médico-Plantonista | 02 | R$ 11.272,20 |
Nutricionista | 01 | R$ 4.568,57 |
Odontólogo | 02 | R$ 6.446,51 |
Professor Nível Superior | 100 + CR | R$ 3.108,14 |
Psicólogo | 03 | R$ 4.568,57 |
Turismólogo | 01 | R$ 4.144,19 |
Veterinário | 01 | R$ 4.568,57 |
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
Agente Comunitário de Saúde | 09 | R$ 2.604,00 |
Agente de Combate às Endemias | 09 | R$ 2.604,00 |
Agente de Meio Ambiente | 01 | R$ 1.397,50 |
Agente de Obras e Posturas | 07 | R$ 1.397,50 |
Agente de Trânsito e Transportes | 10 + CR | R$ 1.397,50 |
Agente de Tributação | 06 | R$ 1.397,50 |
Agente de Vigilância Sanitária | 02 + CR | R$ 1.397,50 |
Assistente Administrativo | 30 + CR | R$ 1.366,44 |
Assistente de Apoio Educacional | 20 + CR | R$ 1.330,68 |
Assistente de Biblioteca | 01 | R$ 1.366,44 |
Assistente de Serviços de Saúde | 01 | R$ 1.366,44 |
Assistente Fazendário | 01 + CR | R$ 1.366,44 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 02 | R$ 1.330,68 |
Técnico em Contabilidade | 01 + CR | R$ 1.397,50 |
Técnico em Enfermagem | 05 | R$ 1.397,50 |
Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 1.397,50 |
NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Auxiliar de Creche | 15 + CR | R$ 1.330,68 |
Motorista I | 06 | R$ 2.070,96 |
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Auxiliar de Serviços Gerais | 30 + CR | R$ 1.330,68 |
Merendeira | 05 + CR | R$ 1.330,68 |
Vigia | 20 + CR | R$ 1.330,68 |
O EDITAL COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL AQUI.