Selic a 12,75% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil
Com a alta da Selic de 1 ponto percentual, renda fixa fica ainda mais atrativa; veja simulações
O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 4, aumentar a taxa básica de juro da economia, a Selic, de 11,75% para 12,75% ao ano. É a décima alta consecutiva da taxa.
A decisão já era esperada pelo mercado diante do cenário inflacionário persistente. A alta dos preços é causada por problemas na cadeia de produção tanto por conta da política de covid zero na China quanto pela continuidade da guerra na Ucrânia. Como resultado, o preço das commodities são impactados. Nesta quarta-feira, 4, mais cedo, o Fed subiu o juro dos EUA em 0,5 ponto porcentual.
A taxa básica de juros deve continuar a subir. Segundo o último boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo BC com as projeções do mercado, a expectativa é que a Selic encerre 2022 a 13,25% ao ano.
A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5.000, R$ 10.000 e R$ 15.000 na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a nova taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado.
Investimento de R$ 5 mil
Meses | Poupança (em R$) | CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) | CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) | Tesouro Selic (em R$) |
6 | 5.171,32 | 5222,77 | 5282,99 | 5237,7 | 5242,32 |
12 | 5348,5 | 5469,8 | 5600,3 | 5502 | 5512 |
18 | 5531,76 | 5727,73 | 5935,66 | 5778,11 | 5794,35 |
24 | 5721,29 | 6002,81 | 6297,62 | 6072,96 | 6096,4 |
30 | 5917,32 | 6262,67 | 6644 | 6352,07 | 6382,78 |
Investimento de R$ 10 mil
Dias | Poupança (em R$) | CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) | CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) | Tesouro Selic (em R$) |
6 | 10.342,63 | 10445,54 | 10565,97 | 10475,4 | 10484,64 |
12 | 10697 | 10939,6 | 11200,6 | 11004 | 11024 |
18 | 11063,51 | 11455,46 | 11871,31 | 11556,21 | 11588,69 |
24 | 11442,58 | 12005,62 | 12595,24 | 12145,91 | 12192,8 |
30 | 11834,64 | 12525,34 | 13288,01 | 12704,15 | 12765,57 |
Investimento de R$ 15 mil
Meses | Poupança | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano | Tesouro Selic |
6 | 15513,95 | 15668,31 | 15848,96 | 15713,1 | 15726,97 |
12 | 16045,5 | 16409,4 | 16800,9 | 16506 | 16536 |
18 | 16595,27 | 17183,19 | 17806,97 | 17334,32 | 17383,04 |
24 | 17163,87 | 18008,43 | 18892,86 | 18218,87 | 18289,2 |
30 | 17751,96 | 18788 | 19932,01 | 19056,22 | 19148,35 |
Em todos os prazos, CDBs de bancos médios, que pagam 110% do CDI são os mais rentáveis entre as opções analisadas.
Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).
Os valores da simulação já descontam o Imposto de Renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.
Como fica a poupança com a nova taxa Selic?
Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de Imposto de Renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa.
Onde investir para a reserva de emergência?
O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.
Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.