20% dos deputados já trocaram de partido na janela que termina nesta sexta; veja lista
Prazo da janela partidária termina às 23h59. Levantamento do g1 mostra que, entre o dia 3 e esta quinta (31), 102 dos 513 deputados migraram para outra sigla devido à eleição deste ano.
Levantamento do g1 indica que 20% dos deputados federais (102 dos 513 da Câmara) trocaram de partido desde que se iniciou, no último dia 3, o período da chamada “janela partidária“, programada para terminar nesta sexta-feira (1º) — veja na tabela, mais abaixo, a lista de quem já trocou.
A janela partidária é o intervalo de 30 dias que, seis meses antes da eleição, a legislação concede a deputados federais, estaduais e vereadores para que troquem de partido, se desejarem, sem o risco de perder o mandato.
As 102 trocas de partido na janela partidária deste ano — as novas filiações estão permitidas até as 23h59 desta sexta — vêm sendo confirmadas pelo g1 diariamente, desde 3 de março, por meio de consultas aos registros oficiais da Câmara, da Justiça Eleitoral e em contato com partidos e gabinetes dos deputados.
BANCADAS QUE MAIS CRESCERAM NA JANELA PARTIDÁRIA
Partido | Saíram | Entraram | Bancada atual |
PL | 7 | 37 | 72 |
PP | 2 | 15 | 56 |
Republicanos | 4 | 14 | 43 |
PSD | 5 | 8 | 41 |
Neste ano, o maior beneficiário das mudanças é o PL, sigla pela qual o presidente Jair Bolsonaro disputará a reeleição. Desde o primeiro dia da janela partidária, a bancada do partido cresceu 71% (de 42 para 72 deputados — perdeu sete e ganhou outros 37).
A maior parte das migrações vêm de parlamentares eleitos pelo PSL, que neste ano se fundiu com o DEM e formou o União Brasil. O PSL foi o partido pelo qual Bolsonaro disputou a eleição presidencial de 2018. Dos 37 novos integrantes do PL, 26 faziam estavam vinculados ao União Brasil.
Ao se fundir com o PSL, em fevereiro, o União Brasil chegou a somar 81 deputados na bancada. Com a janela partidária perdeu deputados progressivamente e chegou a esta sexta-feira com 48 — foram 38 baixas e apenas sete ingressos.
Depois do PL, Republicanos e PP são os partidos que mais conquistaram deputados.
O Republicanos conseguiu atrair 14 e perdeu quatro. Ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, a legenda será a casa de dois ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (Tarcísio Gomes de Freitas e Damares Alves) e do vice-presidente Hamilton Mourão. Os três devem concorrer na eleição deste ano. No PP, foram 15 novos integrantes e duas baixas.
A janela partidária também evidenciou o “racha” interno no PTB, partido cuja bancada na Câmara sofreu no último mês a maior redução proporcional.
As disputas internas pelo comando do partido levaram à saída de sete deputados. No início do período de migrações, o partido tinha dez integrantes na Câmara. Neste último dia de janela partidária, está reduzido a cinco.
QUEM TROCOU DE PARTIDO NA JANELA PARTIDÁRIA
DEPUTADO | SAIU DE | ENTROU EM |
Abílio Santana (BA) | PL | PSC |
Alex Santana (BA) | PDT | Republicanos |
Aliel Machado (PR) | PSB | PV |
Aline Sleutjes (PR) | União Brasil | Pros |
Augusto Coutinho (PE) | Solidariedade | Republicanos |
Bacelar (BA) | Podemos | PV |
Bia Kicis (DF) | União Brasil | PL |
Capitão Alberto Neto (AM) | Republicanos | PL |
Capitão Derrite (SP) | PP | PL |
Capitão Fabio Abreu (PI) | PL | PSD |
Capitão Wagner (CE) | Pros | União Brasil |
Carla Zambelli (SP) | União Brasil | PL |
Carlos Henrique Gaguim (TO) | Republicanos | União Brasil |
Carlos Jordy (RJ) | União Brasil | PL |
Caroline de Toni (SC) | União Brasil | PL |
Célio Studart (CE) | PV | PSD |
Charlles Evangelista (MG) | União Brasil | PP |
Chris Tonietto (RJ) | União Brasil | PL |
Cristiane Yared (PR) | PL | PP |
Clarissa Garotinho (RJ) | Pros | União Brasil |
Coronel Armando (SC) | União Brasil | PL |
Coronel Chrisóstomo (RO) | União Brasil | PL |
Coronel Tadeu (SP) | União Brasil | PL |
Da Vitória (ES) | Cidadania | PP |
Daniel Freitas (SC) | União Brasil | PL |
Daniel Silveira (RJ) | União Brasil | PTB |
Danilo Forte (CE) | PSDB | União Brasil |
David Miranda (RJ) | PSOL | PDT |
Delegado Eder Mauro (PA) | PSD | PL |
Diego Garcia (PR) | Podemos | Republicanos |
Doutor Leonardo (MT) | Solidariedade | Republicanos |
Doutor Luiz Ovando (MS) | União Brasil | PP |
Doutora Soraya Manato (ES) | União Brasil | PTB |
Doutora Vanda Milani (AC) | Solidariedade | Pros |
Eduardo Bolsonaro (SP) | União Brasil | PL |
Eduardo Costa (PA) | PTB | PSD |
Eros Biondini (MG) | Pros | PL |
Fábio Faria (RN) | PSD | PP |
Fábio Reis (SE) | MDB | PSD |
Felício Laterça (RJ) | União Brasil | PP |
Filipe Barros (PR) | União Brasil | PL |
Flávio Nogueira (PI) | PDT | PT |
General Girão (RN) | União Brasil | PL |
Gustinho Ribeiro (SE) | Solidariedade | Republicanos |
Hélio Lopes (RJ) | União Brasil | PL |
Herculano Passos (RJ) | MDB | Republicanos |
Jefferson Campos (SP) | PSB | PL |
João Roma (BA) | Republicanos | PL |
Joaquim Passarinho (PA) | PSD | PL |
Joice Hasselmann (SP) | União Brasil | PSDB |
José Medeiros (MT) | Podemos | PL |
Julio Delgado (MG) | PSB | PV |
Junio Amaral (MG) | União Brasil | PL |
Leandre (PR) | PV | PSD |
Léo Motta (MG) | União Brasil | PL |
Liziane Bayer (RS) | PSB | Republicanos |
Loester Trutis (MS) | União Brasil | PL |
Lourival Gomes (RJ) | União Brasil | PP |
Luis Miranda (DF) | União Brasil | Republicanos |
Luisa Canziani (PR) | PTB | PSD |
Luiz Antonio Correa (RJ) | PL | PP |
Luiz Lima (RJ) | União Brasil | PL |
Luiz Nishimori (PR) | PL | PSD |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) | União Brasil | PL |
Luizão Goulart (PR) | Republicanos | Solidariedade |
Major Fabiana (RJ) | União Brasil | PL |
Major Vitor Hugo (GO) | União Brasil | PL |
Mara Rocha (AC) | PSDB | MDB |
Marcelo Alvaro Antonio (MG) | União Brasil | PL |
Marcelo Moraes (RS) | PTB | PL |
Marcelo Nilo (BA) | PSB | Republicanos |
Marcio Labre (RJ) | União Brasil | PL |
Marcos Aurélio Sampaio (PI) | MDB | PSD |
Marília Arraes (PE) | PT | Solidariedade |
Marina Santos (PI) | PL | Republicanos |
Marlon Santos (RS) | PDT | PL |
Maurício Dziedricki (RS) | PTB | Podemos |
Nelson Barbudo (MT) | União Brasil | PL |
Neucimar Fraga (ES) | PSD | PP |
Nivaldo Albuquerque (AL) | PTB | Republicanos |
Norma Ayub (ES) | União Brasil | PP |
Onyx Lorenzoni (RS) | União Brasil | PL |
Otávio Leite (RJ) | PSDB | União Brasil |
Otoni de Paula (RJ) | PSC | MDB |
Pastor Eurico (PE) | Patriota | PL |
Pedro Augusto Palareti (RJ) | PSD | PP |
Pedro Lucas Fernandes (MA) | PTB | União Brasil |
Pedro Lupion (PR) | União Brasil | PP |
Ricardo Izar (SP) | PP | Republicanos |
Ricardo Silva (SP) | PSB | PV |
Roberto de Lucena (SP) | Podemos | Republicanos |
Roman (PR) | Patriota | PP |
Rose Modesto (MS) | PSDB | União Brasil |
Rubens Júnior (MA) | PCdoB | PT |
Ruy Carneiro (PB) | PSDB | PSC |
Sanderson (RS) | União Brasil | PL |
Sóstenes Cavalcante (RJ) | União Brasil | PL |
Tereza Cristina (MS) | União Brasil | PP |
Tiago Dimas (TO) | Solidariedade | Podemos |
Túlio Gadêlha (PE) | PDT | Rede |
Vicentinho Júnior (TO) | PL | PP |
Wilson Santiago (PB) | PTB | Republicanos |
Novas bancadas
As migrações partidárias dão nova cara à Câmara a seis meses das eleições.
O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), avalia que a nova composição da Casa pode influenciar na distribuição de cargos e comissões.
“Acredito que o presidente da Câmara ainda não compôs as comissões de 2022 justamente por aguardar o fim da janela. Vamos ter que esperar até 2 de abril para sabermos como ficará, exatamente, o tamanho das bancadas”, declarou.
Na avaliação do deputado Giovani Cherini (RS), vice-líder do PL na Câmara, o aumento da bancada vai fortalecer a campanha de Bolsonaro à reeleição.
“O partido vai estar mais coeso. Estaremos todos focados, a partir de agora, em reeleger o presidente Jair Bolsonaro e eleger governadores”, afirmou.
Para o deputado Alexandre Leite (SP), vice-líder do União Brasil, o encolhimento da bancada não deve fazer a legenda perder força na Câmara.
“Tivemos perdas. Não foram só deputados bolsonaristas que nos deixaram. Mas nós estamos focados nas eleições. O União quer criar chapas fortes nos estados e voltar grande”, disse.