Auxílio Emergencial: Calendário já está pronto para pagamento a partir de abril
O auxílio Emergencial já poderá ser pago, depois que foi aprovada a Medida Provisória que autoriza o benefício. Muita gente está querendo saber em que data começará a liberação das parcelas do benefício.
O calendário já pode estar definido e vamos divulgá-lo nesta matéria, com as datas previstas.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães disse que o calendário de pagamentos do novo auxílio emergencial já está pronto e aguarda apenas a validação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Até o momento, os inscritos no CadÚnico serão os primeiros a receber, seguidos dos informais (que se cadastraram no app da Caixa).
Já os inscritos no Bolsa Família deverão receber, de acordo com com o calendário tradicional do programa. Lembrando que as parcelas terão valores que variam de R$ 150 a R$ 375, sendo, em média, R$ 250. A distribuição será definida da seguinte maneira:
A pessoa que mora sozinho receberá R$ 150
A família que tem duas ou mais pessoas receberá R$ 250
A família que for chefiada por uma mulher receberá R$ 375
Número de parcelas
Serão quatro parcelas do novo auxílio emergencial, que deverá começar em abril e terminar em julho de 2021, tendo como base o calendário do Bolsa Família.
Quem recebe o auxílio emergencial pelo calendário do Bolsa Família, as datas estão organizadas de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.
Auxílio Emergencial: calendário de pagamento
Calendário definido da seguinte forma (tendo como base o Bolsa Família)
- Primeira parcela (Bolsa Família):
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
NIS 1 | 16 de abril de 2021 |
NIS 2 | 19 de abril de 2021 |
NIS 3 | 20 de abril de 2021 |
NIS 4 | 22 de abril de 2021 |
NIS 5 | 23 de abril de 2021 |
NIS 6 | 26 de abril de 2021 |
NIS 7 | 27 de abril de 2021 |
NIS 8 | 28 de abril de 2021 |
NIS 9 | 29 de abril de 2021 |
NIS 0 | 30 de abril de 2021 |
- Segunda parcela (Bolsa Família):
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
NIS 1 | 18 de maio de 2021 |
NIS 2 | 19 de maio de 2021 |
NIS 3 | 20 de maio de 2021 |
NIS 4 | 21 de maio de 2021 |
NIS 5 | 24 de maio de 2021 |
NIS 6 | 25 de maio de 2021 |
NIS 7 | 26 de maio de 2021 |
NIS 8 | 27 de maio de 2021 |
NIS 9 | 28 de maio de 2021 |
NIS 0 | 31 de maio de 2021 |
- Terceira parcela (Bolsa Família):
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
NIS 1 | 17 de junho de 2021 |
NIS 2 | 18 de junho de 2021 |
NIS 3 | 21 de junho de 2021 |
NIS 4 | 22 de junho de 2021 |
NIS 5 | 23 de junho de 2021 |
NIS 6 | 24 de junho de 2021 |
NIS 7 | 25 de junho de 2021 |
NIS 8 | 28 de junho de 2021 |
NIS 9 | 29 de junho de 2021 |
NIS 0 | 30 de junho de 2021 |
- Quarta parcela (Bolsa Família):
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
NIS 1 | 19 de julho de 2021 |
NIS 2 | 20 de julho de 2021 |
NIS 3 | 21 de julho de 2021 |
NIS 4 | 22 de julho de 2021 |
NIS 5 | 23 de julho de 2021 |
NIS 6 | 26 de julho de 2021 |
NIS 7 | 27 de julho de 2021 |
NIS 8 | 28 de julho de 2021 |
NIS 9 | 29 de julho de 2021 |
NIS 0 | 30 de julho de 2021 |
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil